Tổng hợp tên các nước trên thế giới bằng Tiếng Anh đầy đủ nhất
Biết tên các nước bằng Tiếng Anh trên thế giới là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế ngày càng tăng. Bài viết này cung cấp một danh sách toàn diện và cập nhật nhất về tên các quốc gia và quốc tịch bằng Tiếng Anh của tất cả các quốc gia, giúp bạn nâng cao kiến thức địa lý và giao tiếp quốc tế hiệu quả hơn.
Tên các nước bằng Tiếng Anh – Châu Á
Châu Á là một trong các châu lục có nhiều nước nhất, dưới đây là tên các quốc gia bằng Tiếng Anh.
STT | Tên Nước | Phiên Âm | Nghĩa | Thủ Đô | Quốc tịch |
1 | Afghanistan | /æfˈɡænɪstæn/ | Afghanistan | Kabul | Afghan |
2 | Armenia | /ɑːrˈmiːniə/ | Armenia | Yerevan | Armenian |
3 | Azerbaijan | /ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/ | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani |
4 | Bahrain | /bɑːˈreɪn/ | Bahrain | Manama | Bahraini |
5 | Bangladesh | /ˌbæŋɡləˈdɛʃ/ | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi |
6 | Bhutan | /buːˈtɑːn/ | Bhutan | Thimphu | Bhutanese |
7 | Brunei | /bruːˈnaɪ/ | Brunei | Bandar Seri Begawan | Bruneian |
8 | Cambodia | /kæmˈboʊdiə/ | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian |
9 | China | /ˈtʃaɪnə/ | Trung Quốc | Beijing | Chinese |
10 | Cyprus | /ˈsaɪprəs/ | Cyprus | Nicosia | Cypriot |
11 | Georgia | /ˈdʒɔːrdʒə/ | Georgia | Tbilisi | Georgian |
12 | India | /ˈɪndiə/ | Ấn Độ | New Delhi | Indian |
13 | Indonesia | /ˌɪndəˈniːʒə/ | Indonesia | Jakarta | Indonesian |
14 | Iran | /ɪˈrɑːn/ | Iran | Tehran | Iranian |
15 | Iraq | /ɪˈræk/ | Iraq | Baghdad | Iraqi |
16 | Israel | /ˈɪzreɪəl/ | Israel | Jerusalem | Israeli |
17 | Japan | /dʒəˈpæn/ | Nhật Bản | Tokyo | Japanese |
18 | Jordan | /ˈdʒɔːrdən/ | Jordan | Amman | Jordanian |
19 | Kazakhstan | /ˌkæzækˈstæn/ | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani |
20 | Kuwait | /kuːˈweɪt/ | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti |
21 | Kyrgyzstan | /kɪrɡɪˈstæn/ | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani |
22 | Laos | /laʊs/ | Lào | Vientiane | Laotian |
23 | Lebanon | /ˈlɛbənən/ | Lebanon | Beirut | Lebanese |
24 | Malaysia | /məˈleɪʒə/ | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian |
25 | Maldives | /ˈmɔːldaɪvz/ | Maldives | Malé | Maldivian |
26 | Mongolia | /mɒŋˈɡoʊliə/ | Mông Cổ | Ulaanbaatar | Mongolian |
27 | Myanmar | /ˈmjænmɑːr/ | Myanmar | Naypyidaw | Burmese |
28 | Nepal | /nɪˈpɔːl/ | Nepal | Kathmandu | Nepali |
29 | North Korea | /nɔːrθ kəˈriə/ | Bắc Triều Tiên | Pyongyang | North Korean |
30 | Oman | /oʊˈmɑːn/ | Oman | Muscat | Omani |
31 | Pakistan | /ˈpækɪstæn/ | Pakistan | Islamabad | Pakistani |
32 | Palestine | /ˈpælɪstaɪn/ | Palestine | Ramallah (de facto) | Palestinian |
33 | Philippines | /ˈfɪlɪpiːnz/ | Philippines | Manila | Filipino (or Philippine) |
34 | Qatar | /ˈkætɑːr/ | Qatar | Doha | Qatari |
35 | Russia | /ˈrʌʃə/ | Nga | Moscow | Russian |
36 | Saudi Arabia | /ˌsaʊdi əˈreɪbiə/ | Ả Rập Xê Út | Riyadh | Saudi Arabian |
37 | Singapore | /ˈsɪŋɡəpɔːr/ | Singapore | Singapore | Singaporean |
38 | South Korea | /saʊθ kəˈriə/ | Hàn Quốc | Seoul | South Korean |
39 | Sri Lanka | /sriˈlɑːŋkə/ | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan |
40 | Syria | /ˈsɪriə/ | Syria | Damascus | Syrian |
41 | Taiwan | /ˈtaɪˌwɑːn/ | Đài Loan | Taipei | Taiwanese |
42 | Tajikistan | /təˌdʒiːkɪˈstæn/ | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani |
43 | Thailand | /ˈtaɪlænd/ | Thái Lan | Bangkok | Thai |
44 | Timor-Leste | /ˈtiːmɔːr ˈlɛsteɪ/ | Đông Timor | Dili | Timorese |
45 | Turkey | /ˈtɜːrki/ | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | Turkish |
46 | Turkmenistan | /ˌtɜːrmɛnɪˈstæn/ | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani |
47 | United Arab Emirates | /juˌnaɪtɪd ˈærəb ˈɛmɪrɪts/ | Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) | Abu Dhabi | Emirati |
48 | Uzbekistan | /ʊzˌbɛkɪˈstæn/ | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani |
49 | Vietnam | /ˌvjɛtˈnɑːm/ | Việt Nam | Hanoi | Vietnamese |
50 | Yemen | /ˈjɛmən/ | Yemen | Sana’ | Yemeni |
Tên các nước bằng Tiếng Anh – Châu Âu
Dưới đây là bảng tổng hợp tất cả các tên các quốc gia và quốc tịch bằng Tiếng Anh.
STT | Tên Nước | Phiên Âm | Nghĩa | Thủ Đô | Quốc tịch |
1 | Albania | /ælˈbeɪniə/ | Albania | Tirana | Albanian |
2 | Andorra | /ænˈdɔːrə/ | Andorra | Andorra la Vella | Andorran |
3 | Armenia | /ɑːrˈmiːniə/ | Armenia | Yerevan | Armenian |
4 | Austria | /ˈɔːstriə/ | Áo | Vienna | Austrian |
5 | Azerbaijan | /ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/ | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani |
6 | Belarus | /ˌbɛləˈruːs/ | Belarus | Minsk | Belarusian |
7 | Belgium | /ˈbɛldʒəm/ | Bỉ | Brussels | Belgian |
8 | Bosnia and Herzegovina | /ˈbɒzniə ənd ˌhɜːrtsəɡəˈviːnə/ | Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | Bosnian |
9 | Bulgaria | /bʌlˈɡɛəriə/ | Bulgaria | Sofia | Bulgarian |
10 | Croatia | /kroʊˈeɪʃə/ | Croatia | Zagreb | Croatian |
11 | Cyprus | /ˈsaɪprəs/ | Cyprus | Nicosia | Cypriot |
12 | Czech Republic | /ˈtʃɛk rɪˈpʌblɪk/ | Cộng hòa Séc | Prague | Czech |
13 | Denmark | /ˈdɛnmɑːrk/ | Đan Mạch | Copenhagen | Danish |
14 | Estonia | /ɛˈstoʊniə/ | Estonia | Tallinn | Estonian |
15 | Finland | /ˈfɪnlənd/ | Phần Lan | Helsinki | Finnish |
16 | France | /fræns/ | Pháp | Paris | French |
17 | Georgia | /ˈdʒɔːrdʒə/ | Georgia | Tbilisi | Georgian |
18 | Germany | /ˈdʒɜːrməni/ | Đức | Berlin | German |
19 | Greece | /ɡriːs/ | Hy Lạp | Athens | Greek |
20 | Hungary | /ˈhʌŋɡəri/ | Hungary | Budapest | Hungarian |
21 | Iceland | /ˈaɪslənd/ | Iceland | Reykjavik | Icelandic |
22 | Ireland | /ˈaɪərlənd/ | Ireland | Dublin | Irish |
23 | Italy | /ˈɪtəli/ | Ý | Rome | Italian |
24 | Kazakhstan | /ˌkæzækˈstæn/ | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani |
25 | Kosovo | /ˈkɒsəvoʊ/ | Kosovo | Pristina | Kosovar (Kosovian) |
26 | Latvia | /ˈlætvɪə/ | Latvia | Riga | Latvian |
27 | Liechtenstein | /ˈlɪktənstaɪn/ | Liechtenstein | Vaduz | Liechtensteiner |
28 | Lithuania | /ˌlɪθjuˈeɪniə/ | Lithuania | Vilnius | Lithuanian |
29 | Luxembourg | /ˈlʌksəmbɜːrɡ/ | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourgish |
30 | Malta | /ˈmɔːltə/ | Malta | Valletta | Maltese |
31 | Moldova | /mɒlˈdoʊvə/ | Moldova | Chișinău | Moldovan |
32 | Monaco | /ˈmɒnəkoʊ/ | Monaco | Monaco | Monegasque |
33 | Montenegro | /ˌmɒntɪˈneɪɡroʊ/ | Montenegro | Podgorica | Montenegrin |
34 | Netherlands | /ˈnɛðərləndz/ | Hà Lan | Amsterdam | Dutch (or Netherlandic) |
35 | North Macedonia | /ˌnɔːrθ ˌmæsɪˈdoʊniə/ | Bắc Macedonia | Skopje | Macedonian |
36 | Norway | /ˈnɔːrweɪ/ | Na Uy | Oslo | Norwegian |
37 | Poland | /ˈpoʊlənd/ | Ba Lan | Warsaw | Polish |
38 | Portugal | /ˈpɔːrtʃəɡəl/ | Bồ Đào Nha | Lisbon | Portuguese |
39 | Romania | /roʊˈmeɪniə/ | Romania | Bucharest | Romanian |
40 | Russia | /ˈrʌʃə/ | Nga | Moscow | Russian |
41 | San Marino | /ˌsæn məˈriːnoʊ/ | San Marino | San Marino | Sammarinese |
42 | Serbia | /ˈsɜːrbiə/ | Serbia | Belgrade | Serbian |
43 | Slovakia | /sloʊˈvɑːkiə/ | Slovakia | Bratislava | Slovak (or Slovakian) |
44 | Slovenia | /sloʊˈviːniə/ | Slovenia | Ljubljana | Slovenian |
45 | Spain | /speɪn/ | Tây Ban Nha | Madrid | Spanish |
46 | Sweden | /ˈswiːdən/ | Thụy Điển | Stockholm | Swedish |
47 | Switzerland | /ˈswɪtsərlənd/ | Thụy Sĩ | Bern | Swiss |
48 | Turkey | /ˈtɜːrki/ | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | Turkish |
49 | Ukraine | /juːˈkreɪn/ | Ukraine | Kyiv | Ukrainian |
50 | United Kingdom | /juˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm/ | Vương Quốc Anh | London | British |
51 | Vatican City | /ˈvætɪkən ˈsɪti/ | Thành Vatican | Vatican City | Vaticanese (or Vatican City State) |
Xem thêm: 150+ từ vựng tiếng Anh chủ đề du lịch từ cơ bản đến nâng cao
Tên các nước bằng Tiếng Anh – Châu Mỹ
Tên các nước trên thế giới thuộc lục địa Châu Mỹ sẽ được liệt kê dưới đây, như Brazil, Canada, Chile…Tên Tiếng Anh các nước bao gồm cả phiên âm và nghĩa.
STT | Tên Nước | Phiên Âm | Nghĩa | Thủ Đô | Quốc tịch |
1 | Antigua and Barbuda | /ænˈtiːɡə ənd bɑːrˈbjuːdə/ | Antigua và Barbuda | St. John’s | Antiguan and Barbudan |
2 | Argentina | /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ | Argentina | Buenos Aires | Argentine |
3 | Bahamas | /bəˈhɑːməz/ | Bahamas | Nassau | Bahamian |
4 | Barbados | /bɑːrˈbeɪdoʊz/ | Barbados | Bridgetown | Barbadian |
5 | Belize | /bɪˈliːz/ | Belize | Belmopan | Belizean |
6 | Bolivia | /bəˈlɪviə/ | Bolivia | La Paz | Bolivian |
7 | Brazil | /brəˈzɪl/ | Brazil | Brasília | Brazilian |
8 | Canada | /ˈkænədə/ | Canada | Ottawa | Canadian |
9 | Chile | /ˈtʃɪli/ | Chile | Santiago | Canadian |
10 | Colombia | /kəˈlʌmbiə/ | Colombia | Bogotá | Colombian |
11 | Costa Rica | /ˌkoʊstə ˈriːkə/ | Costa Rica | San José | Costa Rican |
12 | Cuba | /ˈkjuːbə/ | Cuba | Havana | Cuban |
13 | Dominica | /ˌdɒmɪˈniːkə/ | Dominica | Roseau | Dominican |
14 | Dominican Republic | /dəˈmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk/ | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | Dominican |
15 | Ecuador | /ˈɛkwədɔːr/ | Ecuador | Quito | Ecuadorian |
16 | El Salvador | /ɛl ˈsælvədɔːr/ | El Salvador | San Salvador | Salvadoran |
17 | Grenada | /ɡrəˈneɪdə/ | Grenada | St. George’s | Grenadian |
18 | Guatemala | /ˌɡwɑːtəˈmɑːlə/ | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan |
19 | Guyana | /ɡaɪˈænə/ | Guyana | Georgetown | Guyanese |
20 | Haiti | /ˈheɪti/ | Haiti | Port-au-Prince | Haitian |
21 | Honduras | /hɒnˈdʊərəs/ | Honduras | Tegucigalpa | Honduran |
22 | Jamaica | /dʒəˈmeɪkə/ | Jamaica | Kingston | Jamaican |
23 | Mexico | /ˈmɛksɪkoʊ/ | Mexico | Mexico City | Mexican |
24 | Nicaragua | /ˌnɪkəˈræɡwə/ | Nicaragua | Managua | Nicaraguan |
25 | Panama | /ˈpænəmɑː/ | Panama | Panama City | Panamanian |
26 | Paraguay | /ˈpærəɡwaɪ/ | Paraguay | Asunción | Paraguayan |
27 | Peru | /pəˈruː/ | Peru | Lima | Peruvian |
28 | Saint Kitts and Nevis | /seɪnt ˈkɪts ənd ˈniːvɪs/ | Saint Kitts và Nevis | Basseterre | Kittitian and Nevisian |
29 | Saint Lucia | /seɪnt ˈluːʃə/ | Saint Lucia | Castries | Saint Lucian |
30 | Saint Vincent and the Grenadines | /seɪnt ˈvɪnsənt ənd ðə ˌɡrɛnəˈdiːnz/ | Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | Vincentian/ Saint Vincentian) |
31 | Suriname | /ˈsʊrɪnæm/ | Suriname | Paramaribo | Surinamese |
32 | Trinidad and Tobago | /ˌtrɪnɪˈdæd ənd təˈbeɪɡoʊ/ | Trinidad và Tobago | Port of Spain | Trinidadian and Tobagonian |
33 | United States | /juˌnaɪtɪd ˈsteɪts/ | Hoa Kỳ | Washington, D.C. | American |
34 | Uruguay | /ˈjʊərəɡwaɪ/ | Uruguay | Montevideo | Uruguayan |
35 | Venezuela | /ˌvɛnəˈzweɪlə/ | Venezuela | Caracas | Venezuelan |
Tên các nước bằng Tiếng Anh – Châu Phi
Đây là châu lục có nhiều quốc gia nhất trên thế giới. Dưới đây là bảng tổng hợp tên nước Tiếng Anh của Châu Phi.
STT | Tên Nước | Phiên Âm | Nghĩa | Thủ Đô | Quốc tịch |
1 | Algeria | /ælˈdʒɪəriə/ | Algeria | Algiers | Algerian |
2 | Angola | /ænˈɡoʊlə/ | Angola | Luanda | Angolan |
3 | Benin | /bɛˈniːn/ | Benin | Porto-Novo | Beninese |
4 | Botswana | /bɒtˈswɑːnə/ | Botswana | Gaborone | Motswana (or Botswanan) |
5 | Burkina Faso | /bɜːrˌkiːnə ˈfɑːsoʊ/ | Burkina Faso | Ouagadougou | Burkinabe (or Burkinabé) |
6 | Burundi | /bəˈrʊndi/ | Burundi | Gitega | Burundian |
7 | Cabo Verde | /ˌkæboʊ ˈvɜːrd/ | Cabo Verde | Praia | Cabo Verdean |
8 | Cameroon | /ˌkæməˈruːn/ | Cameroon | Yaoundé | Cameroonian |
9 | Central African Republic | /ˌsɛntrəl ˌæfrɪkən rɪˈpʌblɪk/ | Cộng hòa Trung Phi | Bangui | Central African |
10 | Chad | /tʃæd/ | Chad | N’Djamena | Chadian |
11 | Comoros | /ˈkɒməroʊz/ | Comoros | Moroni | Comoran |
12 | Democratic Republic of the Congo | /ˌdɛməˈkrætɪk rɪˈpʌblɪk əv ðə ˈkɒŋɡoʊ/ | Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | Congolese |
13 | Djibouti | /dʒɪˈbuːti/ | Djibouti | Djibouti | Djiboutian |
14 | Egypt | /ˈiːdʒɪpt/ | Ai Cập | Cairo | Egyptian |
15 | Equatorial Guinea | /ɪˌkwætəˈrɒriəl ˈɡɪni/ | Cộng hòa Guinea Xích Đạo | Malabo | Equatorial Guinean |
16 | Eritrea | /ˌɛrɪˈtreɪə/ | Eritrea | Asmara | Eritrean |
17 | Eswatini | /ˌɛswɑːˈtiːni/ | Eswatini | Mbabane | Swazi (or Eswatini) |
18 | Ethiopia | /ˌiːθiˈoʊpiə/ | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian |
19 | Gabon | /ɡəˈbɒn/ | Gabon | Libreville | Gabonese |
20 | Gambia | /ˈɡæmbiə/ | Gambia | Banjul | Gambian |
21 | Ghana | /ˈɡɑːnə/ | Ghana | Accra | Ghanaian |
22 | Guinea | /ˈɡɪni/ | Guinea | Conakry | Guinean |
23 | Guinea-Bissau | /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ | Guinea-Bissau | Bissau | Bissau-Guinean or Guinea-Bissauan |
24 | Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | /ˈaɪvəri ˈkoʊst/ | Bờ Biển Ngà | Yamoussoukro | Ivorian |
25 | Kenya | /ˈkɛnjə/ | Kenya | Nairobi | Kenyan |
26 | Lesotho | /lɪˈsuːtuː/ | Lesotho | Maseru | Mosotho |
27 | Liberia | /laɪˈbɪəriə/ | Liberia | Monrovia | Liberian |
28 | Libya | /ˈlɪbiə/ | Libya | Tripoli | Libyan |
29 | Madagascar | /ˌmædəˈɡæskər/ | Madagascar | Antananarivo | Malagasy |
30 | Malawi | /məˈlɔːwi/ | Malawi | Lilongwe | Malawian |
31 | Mali | /ˈmɑːli/ | Mali | Bamako | Malian |
32 | Mauritania | /ˌmɔːrɪˈteɪniə/ | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian |
33 | Mauritius | /məˈrɪʃəs/ | Mauritius | Port Louis | Mauritian |
34 | Morocco | /məˈrɒkoʊ/ | Morocco | Rabat | Moroccan |
35 | Mozambique | /ˌmoʊzæmˈbiːk/ | Mozambique | Maputo | Mozambican |
36 | Namibia | /nəˈmɪbiə/ | Namibia | Windhoek | Namibian |
37 | Niger | /niːˈʒɛər/ | Niger | Niamey | Nigerien |
38 | Nigeria | /naɪˈdʒɪəriə/ | Nigeria | Abuja | Nigerian |
39 | Republic of the Congo | /rɪˈpʌblɪk əv ðə ˈkɒŋɡoʊ/ | Cộng hòa Congo | Kinshasa | Congolese |
40 | Rwanda | /ruˈɑːndə/ | Rwanda | Kigali | Rwandan |
41 | São Tomé and Príncipe | /ˌsaʊ toʊˈmeɪ ənd ˈprɪnsɪpeɪ/ | São Tomé và Príncipe | São Tomé | São Toméan |
42 | Senegal | /ˌsɛnɪˈɡɔːl/ | Senegal | Dakar | Senegalese |
43 | Seychelles | /seɪˈʃɛlz/ | Seychelles | Victoria | Seychellois |
44 | Sierra Leone | /siˈɛrə liˈoʊn/ | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean |
45 | Somalia | /səˈmɑːliə/ | Somalia | Mogadishu | Somali |
46 | South Africa | /saʊθ ˈæfrɪkə/ | Nam Phi | Pretoria (hành chính), Bloemfontein (trung tâm tư pháp) | South African |
47 | South Sudan | /saʊθ suˈdɑːn/ | Nam Sudan | Juba | South Sudanese |
48 | Sudan | /suˈdɑːn/ | Sudan | Khartoum | Sudanese |
49 | Tanzania | /ˌtænzəˈniːə/ | Tanzania | Dodoma | Tanzanian |
50 | Togo | /ˈtoʊɡoʊ/ | Togo | Lomé | Togolese |
51 | Tunisia | /tjuːˈnɪʒə/ | Tunisia | Tunis | Tunisian |
52 | Uganda | /juːˈɡændə/ | Uganda | Kampala | Ugandan |
53 | Zambia | /ˈzæmbiə/ | Zambia | Lusaka | Zambian |
54 | Zimbabwe | /zɪmˈbɑːbweɪ/ | Zimbabwe | Harare | Zimbabwean |
Tên các nước bằng Tiếng Anh – Châu Đại Dương
Châu Đại Dương là châu lục ít quốc gia nhất trên thế giới. Dưới đây là tên các nước bằng Tiếng Anh của châu lục này.
STT | Tên Nước | Phiên Âm | Nghĩa | Thủ Đô |
1 | Australia | /ɒˈstreɪliə/ | Úc | Canberra |
2 | Fiji | /ˈfiːdʒi/ | Fiji | Suva |
3 | Kiribati | /ˌkɪrɪˈbæs/ | Kiribati | South Tarawa |
4 | Marshall Islands | /ˈmɑːrʃəl ˈaɪləndz/ | Quần đảo Marshall | Majuro |
5 | Micronesia | /ˌmaɪkrəˈniːʒə/ | Micronesia | Palikir |
6 | Nauru | /ˈnaʊruː/ | Nauru | Yaren (de facto) |
7 | New Zealand | /njuː ˈziːlənd/ | New Zealand | Wellington |
8 | Palau | /pəˈlaʊ/ | Palau | Ngerulmud |
9 | Papua New Guinea | /ˈpæpjuə njuː ˈɡɪni/ | Papua New Guinea | Port Moresby |
10 | Samoa | /səˈmoʊə/ | Samoa | Apia |
11 | Solomon Islands | /ˈsɒləmən ˈaɪləndz/ | Quần đảo Solomon | Honiara |
12 | Tonga | /ˈtɒŋɡə/ | Tonga | Nukuʻalofa |
13 | Tuvalu | /tuːˈvɑːluː/ | Tuvalu | Funafuti |
14 | Vanuatu | /ˌvɑːnuˈɑːtuː/ | Vanuatu | Port Vila |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
Bạn có thể trả lời theo form sau:
- “I am from [tên quốc gia].”
- “I’m from [tên quốc gia].”
Ví dụ:
- “I am from Vietnam.”
- “I’m from the United States.”
Dưới đây là mẫu câu hỏi “bạn đến từ quốc gia nào?”
- “Where are you from?”
- “Which country are you from?”
Để hỏi quốc tịch trong Tiếng Anh thì dưới đây là 2 mẫu câu cơ bản:
- “What is your nationality?”
- “Which nationality are you?”
Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu một danh sách đầy đủ và chính xác về tên các quốc gia trên thế giới bằng Tiếng Anh. Từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc và châu Mỹ, bài viết đã liệt kê chi tiết 195 quốc gia độc lập, cung cấp nguồn tham khảo toàn diện cho những ai muốn nâng cao kiến thức địa lý. Hãy lưu lại và thường xuyên tham khảo bài viết này để củng cố và mở rộng kiến thức về tên các nước bằng Tiếng Anh trên toàn cầu. Chúc bạn học tập và sử dụng thông tin một cách hiệu quả!
Xem thêm: Từ vựng về các Hành tinh trong Hệ mặt trời Tiếng Anh đầy đủ