Bảng xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam tốt nhất [Cập nhật 2025]
Bảng xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam năm 2024 được đánh giá dựa trên chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại và những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các phụ huynh và học sinh khi chọn trường cấp 3 ở Hà Nội và các tỉnh thành khác ở Việt Nam lý tưởng để phát triển toàn diện.
Các hình thức trường học THPT phổ biến tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các trường trung học phổ thông được phân loại dựa trên các yếu tố như hình thức quản lý, mục tiêu đào tạo, hoặc điều kiện học tập.
- Trường THPT Công Lập
Trường THPT công lập được quản lý trực tiếp bởi nhà nước, nơi học sinh theo học chương trình giảng dạy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường THPT Dân Lập
Trường THPT dân lập được thành lập bởi các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nhà nước, tự chủ về tài chính.
- Trường THPT Chuyên
Trường THPT chuyên dành cho học sinh có năng lực vượt trội trong các môn học cụ thể như Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ… Những trường này có yêu cầu đầu vào khắt khe và chương trình đào tạo chuyên sâu, nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Trường THPT Quốc tế
Các trường THPT quốc tế giảng dạy theo chương trình quốc tế (như Cambridge, IB, hoặc Mỹ), sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác làm ngôn ngữ chính.
- Trường THPT Nội trú
Trường THPT nội trú thường dành cho học sinh ở xa hoặc cần môi trường học tập tập trung. Học sinh ở tại ký túc xá trong suốt quá trình học, với sự quản lý chặt chẽ từ nhà trường.
- Trường THPT Nghề hoặc Giáo dục Thường xuyên (GDTX)
Trường THPT nghề kết hợp giữa chương trình THPT thông thường và đào tạo nghề. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể vừa đạt bằng tốt nghiệp THPT, vừa có chứng chỉ nghề, giúp dễ dàng tham gia vào thị trường lao động.
Tiêu chí xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam

Việc xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam dựa trên một hệ thống tiêu chí mang tính khoa học và toàn diện nhằm đánh giá chất lượng giáo dục. Dưới đây là các tiêu chí thường được áp dụng.
- Chất lượng học thuật: Chất lượng học thuật được đánh giá qua kết quả học tập và thi cử của học sinh, bao gồm điểm trung bình môn học, thành tích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, cùng với tỷ lệ đỗ vào các trường đại học danh tiếng.
- Chất lượng đội ngũ giảng dạy: Chất lượng đội ngũ giáo viên được đánh giá theo các tiêu chí bao gồm trình độ chuyên môn, tỷ lệ giáo viên có bằng cấp cao, các thành tích, giải thưởng trong quá trình giảng dạy, và khả năng hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện
- Chất lượng học sinh: Tiêu chí này được thể hiện qua chất lượng đầu vào của các trường trung học phổ thông tại Việt Nam thành tích cá nhân trong các kỳ thi học thuật và các hoạt động ngoại khóa, cũng như sự phát triển đồng đều về học vấn, kỹ năng mềm.
- Cơ sở vật chất và hạ tầng: Cơ sở vật chất cũng là một yếu tố để xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam, bao gồm phòng thí nghiệm, thư viện, khu thể thao, và công nghệ giáo dục tiên tiến, đóng vai trò hỗ trợ tối ưu cho quá trình dạy và học.
Top 100 trường THPT tốt nhất Việt Nam
Để xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam, cần dựa trên nhiều yếu tố như kết quả học tập, điểm thi học kỳ, kết quả tốt nghiệp…Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng danh sách top 100 trường THPT tốt nhất Việt Nam này sẽ thay đổi theo từng năm và chỉ mang ý nghĩa tham khảo.
Xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam – Miền Bắc

Bảng xếp hạng các trường THPT tại miền Bắc, Việt Nam gồm nhiều ngôi trường uy tín, phần lớn nằm trong danh sách các trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Những trường này không chỉ nổi bật về cơ sở vật chất mà còn dẫn đầu về chất lượng giảng dạy, thành tích học sinh trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
STT | Tên Trường | Tỉnh/Thành Phố | Điểm đầu vào lớp 10 năm 2024 [cập nhật] |
1 | THPT Hà Nội – Amsterdam | Hà Nội | Văn: 38 Lịch sử: 38,5 Địa lý: 37 Anh: 40,75 Nga: 40 Trung: 40,5 Pháp: 40,05 Toán: 42,25 Tin học: 41 Vật lý: 41,75 Hóa học: 39,95 Sinh học: 39,25 |
2 | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên | Hà Nội | Toán: 20,25 Tin: 19,5 Lý: 18,5 Hóa: 17,5 Sinh: 16 |
3 | THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn | Hà Nội | Chuyên Ngữ văn: 8,00 Chuyên Lịch sử: 7,50 Chuyên Địa lý: 7,00 |
4 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Hà Nội | Toán: 26,75 Tin học (xét bằng Toán chuyên): 22,75 Tin học (xét bằng Tin chuyên): 23,25 Sinh học: 25 Vật lý: 23,75 Hóa học: 27,75 Tiếng Anh: 24,75 Địa lý: 26,5 Ngữ văn: 24,25 |
5 | THPT Chu Văn An | Hà Nội | Văn: 37,25 Lịch sử: 32,5 Địa lý: 36,75 Anh: 37,5 Pháp: 35,45 Toán: 40 Tin học: 37,75 Vật lý: 39 Hóa học: 35,75 Sinh học: 34,25 Hệ chuẩn: 42,5 |
6 | Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ | Hà Nội | Tiếng Anh: 25 – D1 Tiếng Nga: 23,5 – D1 Tiếng Pháp: 24,03 – D1 25,12 – D3 Tiếng Trung: 24,77 – D1 23,17 – D4 Tiếng Đức: 24,74 – D1 23,35 – D5 Tiếng Nhật: 25 – D1 23,16 – D6 Tiếng Hàn: 24,39 – D1 23,14 – D7 |
7 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định | Toán: Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên từ 7,58 điểm trở lên Tin: Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Tin từ 7,71 điểm trở lên Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Toán từ 6,5 điểm trở lên Lý: Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Lý từ 7,40 điểm trở lên Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Toán từ 6,87 điểm trở lên Hóa: Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Hóa từ 7,40 điểm trở lên Đủ điều kiện xét đỗ và điểm xét tuyển chuyên Toán từ 6,38 điểm trở lên Sinh: Đủ điều kiện đỗ và điểm xét tuyển từ 7,26 điểm trở lên |
8 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội | Văn: 36,75 Lịch sử: 36 Địa lý: 36,25 Anh: 37,25 Nga: 35,9 Pháp: 36,45 Toán: 39 Tin học: 37,5 Vật lý: 37,5 Hóa học: 34,65 Sinh học: 34,75 |
9 | THPT Nguyễn Tất Thành | Hà Nội | 20,25 Điểm dự khuyết: 20,00 – dưới 20,25 |
10 | THPT Sơn Tây | Hà Nội | Văn: 33,5 Lịch sử: 27,75 Địa lý: 30,25 Anh: 32,8 Toán: 33,5 Tin học: 28,25 Vật lý: 31 Hóa học: 27,95 Sinh học: 28,5 Hệ chuẩn: 39 |
11 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | Toán: 43,25 Tin (xét tuyển bằng Toán): NV1: 41,75 NV2: 42,75 Tin (xét tuyển bằng Tin): 42,5 Lý: 43,75 Hóa: 43,5 Sinh: 46 Văn: 46 Lịch sử: 40 Địa lý: 45,25 Tiếng Anh: 44,25 Tiếng Pháp: NV1: 41,5 NV2: 43,85 |
12 | THPT Chuyên Thái Bình | Thái Bình | Toán: 33,8 Tin: 31,05 Vật lý: 38,75 Hóa: 40,55 Sinh: 40,8 Ngữ văn: 38,4 Lịch sử: 39,1 Địa lý: 35,2 Tiếng Anh: 36,9 Tiếng Pháp: 33,8 Tiếng Hàn: 32,8 Tiếng Trung: 32,7 |
13 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình | Toán: 40,80 Vật lý: 44,60 Hóa học: 42,00 Sinh học: 38,44 Tin học: Môn thi chuyên Tin học: 46,55 Môn thi chuyên Toán: 38,20 NV2: 40,30 Ngữ văn: 43,55 Lịch sử: 44,30 Địa lý: 39,85 Tiếng Anh: 44,50 Tiếng Pháp: 40,15 NV2: 41,40 |
14 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang | Toán: 37,35 Vật lí: 37,45 Hoá học: 34,375 Sinh học: 34,375 Tin học: 36,98 Ngữ Văn: 38,83 Lịch sử: 30,68 Địa lí: 34,83 Tiếng Anh: 41,3 Tiếng Pháp: 35,35 Tiếng Trung Quốc: 38 Tiếng Nhật Bản: 36,95 Tiếng Hàn Quốc: 37,6 |
15 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh | Toán: 38,25 Vật Lí: 35 Hóa Học: 33,85 Sinh Học: 34,25 Ngữ Văn: 36 Lịch Sử 26,25 Địa Lí: 34,3 Tiếng Anh: 39,3 Tiếng Trung: 36,25 Tin Học: 36,3 |
16 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Tuyên Quang | Toán: 29 Lý: 31,75 Hóa: 29,25 Sinh: 31,75 Sử: 25,6 Tin học: 26,25 Tiếng Anh: 31,65 |
17 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái | Văn: 42,50 Toán: 36,80 Tin: 39,50 Sử: 44,75 Sinh: 38,80 Lý: 45 Hóa: 41,74 Địa: 44,50 Anh: 48,10 |
18 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | Toán 43,4 Tin 44,3 Vật lý 42,7 Hóa 45,15 Sinh 43,7 Ngữ văn 45,5 Lịch sử 40,15 Địa lý 41,95 Anh 47,1 Pháp 44,6 |
19 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh | Toán: 43,4 Tin: 44,3 Vật lý: 42,7 Hóa: 45,15 Sinh: 43,7 Ngữ văn: 45,5 Lịch sử: 40,15 Địa lý: 41,95 Anh: 47,1 Pháp: 44,6 |
20 | THPT Chuyên Hưng Yên | Hưng Yên | Toán: 37,05 Tin học: 34,5 Vật lý: 37,1 Hóa học: 35,1 Sinh học: 29,25 Ngữ văn: 37,45 Lịch sử: 32,2 Địa lý: 32,7 Tiếng Anh: 36,05 |
21 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi | Hải Dương | Toán: 38,4 Tin học: 34,45 Vật lý: 41, 05 Hóa học: 35,7 Sinh học: 46,25 Ngữ văn: 44,55 Lịch sử: 41,95 Địa lý: 41,65 Tiếng Anh: 46,1 Tiếng Pháp:44,4 Tiếng Nga: 41,4 |
22 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng | Toán: 36,9 Vật Lý: 35,75 Hóa: 37,15 Sinh: 36,05 Tin: 35,35 Ngữ văn: 35,55 Lịch sử: 33,3 Địa lý: 34,96 Tiếng Anh: 38 Tiếng Nga: 33,75 Tiếng Pháp: Xét tuyển bằng Tiếng Pháp: 28,77 Xét tuyển bằng Tiếng Anh: 34,75 Tiếng Trung: 36,3 Tiếng Hàn: 35,25 Tiếng Nhật: 35,95 |
23 | THPT Chuyên Hà Nam | Hà Nam | Toán: 37,75 Vật lý: 37,5 Hóa: 34,75 Sinh: 35,75 Tin: 35 Văn: 36,75 Lịch sử: 33 Địa lý: 32,5 Tiếng Anh: 38,5 Tiếng Nga: 34,25 |
24 | THPT Chuyên Thái Nguyên | Thái Nguyên | Toán: 51,5 Văn: 52 Tiếng Anh: 55,4 Lý: 56,5 Hóa: 56,75 Sinh: 53,25 Tin: 55 Tiếng Nga: 50,4 Tiếng Pháp:50, 45 Tiếng Trung: 53,75 Sử: 48 Địa: 53 |
25 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | Hòa Bình | Toán: 36,50 Lý: 34,75 Hóa: 36,75 Sinh: 38,50 Tin: 38,00 Văn: 33,00 Sử: 32,75 Địa: 31,25 Anh: 35,50 Pháp: 35,75 Nga: 33,25 Trung: 38,00 |
26 | THPT Chuyên Lào Cai | Lào Cai | Toán: 35,35 Tin 31,01 Vật lý 37,15 Hóa học 33,16 Sinh học 37,21 Tiếng Anh 38 Ngữ văn 34,85 Tiếng Trung 32,5 Lịch sử 29,3 Địa lý 30,15 |
27 | THPT Thăng Long | Hà Nội | 42,25 |
28 | THPT Giao Thuỷ A | Nam Định | 36,8 |
29 | THPT Chu Văn An | Lạng Sơn | Toán: 37,75 Lý: 34,50 Hóa: 37,20 Văn: 38,00 Địa: 32,75 34,00 (từ NV2 Lý sang) 33,85 (từ NV2 Anh sang) Sử: 30,25 34,50 (từ NV2 Văn sang) Sinh: 33,00 34,05 (từ Hóa NV2 sang) Anh: 35,95 Trung: 30,55 Tin: 31,00 35,00 (từ Toán NV2 sang) |
30 | THPT Yên Hoà | Hà Nội | 42,5 |
31 | THPT Thái Phiên | Hải Phòng | 41,5 |
32 | THPT Phan Đình Phùng | Hà Nội | 41,75 |
33 | THPT Hồng Quang | Hải Dương | 39,4 |
34 | THPT Hai Bà Trưng | Vĩnh Phúc | 32,5 |
35 | THPT Kim Liên | Hà Nội | 41,75 |
36 | THPT Hai Bà Trưng | Vĩnh Phúc | 32,5 |
37 | THPT Ngô Quyền | Hải Phòng | 42,75 |
38 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên | Toán: 29,85 Lý: 26,95 Sinh: 24,25 Văn: 28,45 Tiếng Anh: 35,4 Lịch sử: 21,2 Địa lý: 29,5 |
Xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam – Miền Trung

Ở Việt Nam, mỗi miền đều có các trường trung học phổ thông nằm trong top các trường chất lượng, có điểm đầu vào cao với đầu ra học sinh học tại các trường đại học top đầu cả nước. Đây là mục tiêu của mỗi bạn học sinh chuẩn bị dự thi THPT. Dưới đây là xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam tại miền Trung.
STT | Tên Trường | Tỉnh/Thành Phố | Điểm đầu vào lớp 10 năm 2024 [cập nhật] |
1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | Toán: 47,10 Vật lý: 43 Hóa học: 43,88 Sinh học: 49,05 Tin học: 45,48 Toán 2: 41,90 Ngữ văn: 48,10 Lịch sử: 47,05 Địa lý: 46,93 Anh 1: 50 Anh 2: 47,10 Tiếng Pháp với thí sinh thi môn Tiếng Pháp: 37,55 Tiếng Nga: 43,55 NV2: 46,10 Trung: 44,48 NV2: 46,60 Tiếng Nhật: 45,55 |
2 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa | Toán: 37,30 Hóa học: 36,60 Sinh học: 38,85 (điểm xét kế cận: 38,75) Tin học thi bằng môn tin: 35,65, thi bằng môn toán: 37,95 (điểm xét kế cận: 37,8) Văn: 37,95 (điểm kế cận: 37,85) Sử: 36,95 (điểm kế cận 36,90) Địa lý: 35,15 Tiếng Anh: 39 Lý: 40,05 |
3 | THPT Chuyên Quốc Học Huế | Thừa Thiên Huế | Tiếng Anh: 37,8 Tiếng Pháp: 35,46 Tiếng Nhật: 33,86 Toán: 34,2 Vật lí: 35,9 Hóa học: 35,15 Sinh học: 34,55 Tin học: 33,95 Ngữ văn: 37,15 Lịch sử: 32,9 Địa lí: 37,7 |
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Đà Nẵng | Toán: 39,25 Vật lý: 44,38 Sinh học: 40,5 Lịch sử: 44,88 Tiếng Anh: 44,38 Tiếng Pháp: 38,55 Tiếng Nhật: 45,45 Tin học: 40 Ngữ văn: 43,13 Địa lý: 43 |
5 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | Quảng Nam | Toán: 38,25 Văn: 40,5 Hóa học: 36,89 Địa lý: 37,89 Tin (xét theo điểm Toán): 43,5 Tin (xét theo điểm Tin): 35,03 Vật lý: 44,14 Lịch sử: 31,14 Sinh học: 45,25 Tiếng Anh: 41,7 |
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bà Rịa – Vũng Tàu | Tiếng Anh: 35,2 Hóa học: 35,65 Vật lý: 32,02 Sinh học: 36,75 Tin học: 35,5 Toán: 37,77 Văn: 37,77 |
7 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình | Toán: 36,25 Vật lý: 33,75 Hóa học: 32,75 Sinh học: 30,25 Ngữ văn: 31,25 Lịch sử: 28 Địa lý: 27,5 Tin học: 26 Tiếng Anh: 34,75 |
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bình Định | Toán: 38,25 Vật lý: 34 Hóa học: 34,25 Sinh học: 29,25 Toán – Tin: 38,75 Ngữ văn: 35,75 Tiếng Anh: 38,2 Lịch sử: 27,5 |
9 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đắk Lắk | Ngữ văn: 34,75 Lịch sử: 28 NV2: 33,5 Địa lý: 29,5 NV2: 32,5 Tiếng Anh: 36,3 Chuyên Anh – Pháp: 35,05 (chuyên Anh); 30,05 (chuyên Pháp) Toán: 34,75 Tin học: 30,7 NV2: 34,25 Vật lý: 36 Hóa học: 36,45 Sinh học: 33,01 NV2: 36,15 |
10 | THPT Chuyên Hùng Vương | Gia Lai | Địa lí: 28,85 Hóa học: 31,1 Lịch sử: 26,7 Ngữ văn: 35,6 Sinh học: 26,3 Tiếng Anh: 35,5 Tin học: 32,1 Toán: 35,05 Vật lí: 34,9 |
11 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Khánh Hòa | Toán: 45,25 Vật lý: 39,5 Hóa học: 41,25 Sinh học: 40,5 Ngữ văn: 38,75 Tiếng Anh: 39,5 Tin học: 36,56 NV2: 42,75 |
12 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên | Toán: 34,75 Ngữ văn: 32,25 Tin học: 28,25 Hóa học: 34,75 Vật lý: 38,5 Sinh học: 33,5 Tiếng Anh: 33,5 |
13 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Nam | Toán: 38,25 Ngữ văn: 40,5 Hóa học: 36,89 Địa lý: 37,5 Tin học: 41,5 (xét bằng điểm Toán); 30,64 (xét bằng điểm Tin) Vật lý: 45,5 Lịch sử: 35 Sinh học: 41,14 Tiếng Anh: 41,6 |
14 | THPT Chuyên Lê Khiết Chân | Quảng Ngãi | Toán: 36,1 Tin: 34,45 Lý: 34,2 Hóa: 38,15 Sinh: 35,05 Tiếng Anh: 39,40 Văn: 33,6 Sử: 20,3 Địa: 24,45 |
15 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình | Toán: 36,25 Vật lý: 33,75 Hóa học: 32,75 Sinh học: 30,25 Ngữ văn: 31,25 Lịch sử: 28,00 Địa lý: 27,50 Tin học: 26,00 Tiếng Anh: 34,75 |
16 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Quảng Trị | Toán: 36,65 Tin học: 35,3 Vật lý: 33,85 Hóa học: 33,55 Sinh học: 29,9 Ngữ văn: 35,8 Lịch sử: 27,35 Địa lý: 29,5 Tiếng Anh: 36,9 |
17 | THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt | Lâm Đồng | Toán: 31,35 Tin học: 27,4 Vật lý: 30,25 Hóa học: 31,5 Sinh học: 28,6 Tiếng Anh: 39,05 Ngữ Văn: 31,05 Địa lý: 19,05 Tiếng Pháp: 19,25 Lịch sử: 15,8 |
18 | Trường THPT Chuyên Bảo Lộc | Lâm Đồng | Toán: 33,8 Vật lý: 26 Hóa học: 29 Sinh học: 27,4 Tiếng Anh: 35 Ngữ văn: 28,85 Tin học: 14,35 |
19 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Bình Thuận | Toán: 34,5 Tin học: 27,25 Vật lý: 31,75 Hóa học: 33 Sinh học: 37,25 Ngữ Văn: 36 Lịch sử: 28,25 Địa lý: 26,5 Tiếng Anh: 36,4 |
20 | Khối Chuyên ĐH Khoa học Huế | Thừa Thiên Huế | Văn: 28 Toán: 24 Tin: 24 Sinh: 24 Lý: 26 Hoá: 25 |
21 | Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | Toán: 21,65 Tin học: NV1: 19,33 (môn tin) NV2: 18,62 (môn toán) NV2: 20,96 Vật lý: 20,41 Hóa học: 19,76 Sinh học: 18,41 Tiếng Anh: 25,35 Ngữ văn: 28,55 |
22 | THPT Chuyên Chu Văn An | Bình Định | Toán: 31 Vật lý: 28,5 Hóa học: 30,25 Sinh học: 27,75 Toán – Tin: 28,5 Ngữ văn: 34 Tiếng Anh: 35,2 Lịch sử: 27,5 |
23 | THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh | Đắk Nông | Tiếng Anh: 35,55 Tin học: 32,9 Toán: 31,5 Lý: 30,15 Địa lý: 26,2 Hóa: 34,3 Lịch sử: 25,3 Văn: 33,6 Sinh học: 27,45 |
24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nghệ An | 23,5 |
25 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | KonTum | Toán: 35,5 Vật lý: 29,5 Hóa học: 34,2 Sinh học: 29,35 Tin học: 28,75 (thi bằng môn Tin); 33,5 (thi bằng môn Toán) Ngữ văn: 36,75 Lịch sử: 22 Địa lý: 31 Tiếng Anh: 37,15 |
26 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Ninh Thuận | Toán: 35,1 Tin học: 31,15 Vật lý: 31,85 Hóa học: 33,75 Sinh học: 36,95 Lịch sử: 28,1 Văn: 34,75 Anh: 33,9 |
27 | THPT Chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Toán: 44,5 Vật lý: 45; 44,75 (điểm bài thi môn chuyên ≥ 6,00 và điểm trung bình môn Vật lý năm học lớp 9 ≥ 9,90) Hóa: 43 Sinh học: 48,5 Tin học: 45,45 Ngữ văn: 47 46,75 (điểm môn chuyên ≥ 7,50 và điểm trung bình Ngữ văn lớp 9 ≥ 9,20) 46,75 (điểm môn chuyên ≥ 6,75 và điểm trung bình Ngữ văn lớp 9 ≥ 9,40) Lịch sử: 43,25 Địa lý: 45,5 Tiếng Anh: 47,39 Tiếng Trung: 47,39 45,50 (đăng ký nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tiếng Trung Quốc) Tiếng Pháp: 45,50 (NV1 hoặc NV2); 44,57 (NV1, NV2, NV3) |
28 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa | 35,8 |
29 | THPT Phan Châu Trinh | TP Đà Nẵng | 58,38 |
30 | THPT Bỉm Sơn | Thanh Hóa | 31,2 |
31 | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | 32,75 |
Xếp hạng các trường THPT ở Việt Nam – Miền Nam

STT | Tên Trường | Tỉnh/Thành Phố | Điểm đầu vào lớp 10 năm 2024 [cập nhật] | |||
1 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | TP HCM | Toán: Tin: Vật lý: Hóa học: Sinh học: | 20,25 19,5 18,5 17,5 16 | ||
2 | THPT Chuyên Quang Trung | Bình Phước | Toán: Văn: Vật lý: Hóa học: Tin: Sinh học: | NV1: 41 NV1: 34,375 NV1: 33,125 NV1: 37,25 NV1: 35,75 NV1: 33,625 | NV2: 38,375 NV2: 35,375 NV2: 34,125 NV2: 38,25 NV2: 35,75 NV2: 33,625 | |
3 | THPT Lê Hồng Phong | TP HCM | Anh Anh5695 Địa Hóa Lý Nhật Pháp Sinh Sử Tin Toán Trung Văn | NV1: 37 NV1: 37,5 NV1: 34 NV1: 35 NV1: 34,5 NV1: 30 NV1: 31 NV1: 34,75 NV1: 27 NV1: 37,25 NV1: 37,25 NV1: 28,5 NV1: 36 | NV2: 37,25 NV2: 37,75 NV2: 34,25 NV2: 35,25 NV2: 35 NV2: 30,25 NV2: 31,25 NV2: 35 NV2: 27,25 NV2: 37,75 NV2: 37,5 NV2: 28,75 NV2: 36,25 | NV3: 37,75 NV3: 38 NV3: 34,5 NV3: 35,75 NV3: 35,25 NV3: 30,5 NV3: 31,5 NV3: 35,5 NV3: 27,5 NV3: 38 NV3: 37,75 NV3: 29 NV3: 36,5 |
4 | THPT Trần Đại Nghĩa | TP HCM | Anh Anh5695 Địa Hóa Lý Sinh Sử Tin Toán Văn | NV1: 36 NV1: 37 NV1: 28 NV1: 34,25 NV1: 33,5 NV1: 33 NV1: 24,75 NV1: 34,25 NV1: 35,75 NV1: 34 | NV2: 36,75 NV2: 37,25 NV2: 28,25 NV2: 34,5 NV2: 33,75 NV2: 33,5 NV2: 25 NV2: 34,75 NV2: 36,25 NV2: 34,75 | NV3: 37 NV3: 37,5 NV3: 28,5 NV3: 34,75 NV3: 34,25 NV3: 35,75 NV3: 25,25 NV3: 35 NV3: 36,75 NV3: 35 |
5 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai | Toán: Tin: Anh: Địa: Văn: Sử: Lý: Hóa: Sinh: | 38,75 36,75 37,65 35,5 36 34,25 31,75 31,5 35,75 | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bà Rịa – Vũng Tàu | Anh: Hóa: Lý: Sinh: Tin: Toán: Văn: | 35,2 35,65 32,02 36,75 35,5 37,77 37,77 | ||
7 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | TP HCM | Anh Hóa Lý Toán Văn | NV1: 35,5 NV1: 33 NV1: 32 NV1: 34,5 NV1: 34,5 | NV2: 36,25 NV2: 33,25 NV2: 32,5 NV2: 34,75 NV2: 34,75 | NV3: 36,5 NV3: 34,25 NV3: 32,75 NV3: 35 NV3: 35 |
8 | THPT Nguyễn Khuyến | TP HCM | NV1: 18,25 | NV2: 18,75 | NV3: 18,75 | |
9 | THPT Chuyên Bến Tre | Bến Tre | Toán: Lý: Hóa: Sinh: Văn: Sử: Địa: Anh: | 34,25 28,5 33,5 26,15 31,05 28,15 30,15 37,05 | ||
10 | THPT Chuyên Tiền Giang | Tiền Giang | Anh: Địa: Hóa: Lý: Sinh: Tin: Toán: Văn: | 34,41 37,75 35,01 40,75 33,25 (xét tuyển bằng tin) 33,5 38,5 | ; 38,25 (xét tuyển bằng toán) | |
11 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long | Anh: Địa: Hóa: Lý: Sinh: Sử: Tin: Toán: Văn: | 27,55 25,5 24,5 35 30 25 24,75 32 28,5 | ||
12 | THPT Bùi Thị Xuân | TP HCM | NV1: 31,5 | NV2: 32 | NV3: 32,25 | |
13 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | TP HCM | NV1: 33 | NV2: 33,5 | NV3: 32,75 | |
14 | THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu | Đồng Tháp | Toán: Vật lý: Hóa học: Sinh học: Tin học: Ngữ văn: Tiếng Anh: Lịch sử: Địa lý: | 35,875 34 37,625 32,5 28,25 33,25 34,6 NV1:19,625 NV1: 19,25 | NV2: 27,725 | |
15 | Trung học Thực hành Sài Gòn | TP HCM | NV1: 29,75 | NV2: 30,25 | NV3: 30,75 | |
16 | THPT Chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh | Ngữ văn: Toán: Tiếng Anh: Vật lý: Hóa học: Sinh học: Tin học: Lịch sử: | 34,25 35,25 32,55 37,5 32,25 32 32,25 17 | ||
17 | THPT Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | 36,75 | |||
18 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ | Toán: Vật lý: Hóa học: Sinh: Tin: Ngữ văn: Lịch sử: Địa lý: Tiếng Anh: Tiếng Pháp: | 30,8 30,40 32,55 32,75 33,05 29,3 28,5 27,15 32,5 30,69 | ||
19 | THPT Gia Định | TP HCM | NV1: 23 | NV2: 23,5 | NV3: 23,75 | |
20 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | TP HCM | NV1: 22,5 | NV2: 22,75 | NV3: 23 | |
21 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau | Toán: Toán tin: Lý: Hóa: Sinh: Văn: Tiếng Anh: Lịch sử: Địa lý: Không chuyên: | 32,8 NV1: 24,7 22,2 26,01 NV1: 19,05 NV1: 17,3 27,75 NV1: 16,7 NV1: 15,35 13,25 | NV2: 30,3 NV2: 24,35 NV2: 20,6 | |
